Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis FREUND | BER | 18.52 | 8.44 | 10.58 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
2 | Nikita SEIDEL | BER | 18.28 | 9.33 | 9.45 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
3 | Jacob PRZYBYLLA | BER | 18.08 | 9.30 | 8.78 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Lias LUFT | NRW | 16.46 | 7.24 | 9.22 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Lukas LUFT | NRW | 16.13 | 8.00 | 8.63 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04