Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina MERKEL | NRW | 25.06 | 14.20 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 24.78 | 14.40 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Liv Grete Henriette LUCK | BER | 24.72 | 14.40 | 10.82 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
4 | Mia RABSCH | NRW | 22.46 | 13.00 | 9.46 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Pauline FREESE | BER | 21.20 | 12.40 | 8.80 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | BER | 20.89 | 11.73 | 9.66 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
7 | Yara PESCHKE | BER | 19.78 | 11.80 | 8.48 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
8 | Dana LOBANOV | B-W | 19.74 | 11.80 | 7.94 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
9 | Christina TITTEL | BER | 19.24 | 11.20 | 8.54 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Sophia SILBER | R-P | 18.21 | 10.07 | 8.14 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Jocelyn LAURISCH | BER | 17.42 | 9.60 | 8.32 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
12 | Sabrina SEEHAUS | B-W | 16.59 | 10.17 | 6.92 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
13 | Lena BAUER | BER | 15.91 | 8.53 | 7.88 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
14 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 15.76 | 8.00 | 8.26 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
15 | Jule KICKERITZ | BER | 13.81 | 6.63 | 7.68 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
16 | Daria MOOSMANN | NRW | 11.38 | 5.20 | 7.68 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04