Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana KRICH | BER | 41.80 | 21.93 | 19.87 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 39.83 | 19.80 | 20.53 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
3 | Anna GÖTZE | BER | 34.24 | 17.04 | 17.20 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Olesya RAY | NRW | 33.24 | 16.44 | 18.80 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #23 | |
5 | Helena HIRSCH | BER | 32.08 | 17.24 | 15.34 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
6 | Kaya FINGERLE | B-W | 30.98 | 15.61 | 15.87 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
7 | Evelyn NAIN | NRW | 30.87 | 16.83 | 14.54 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
8 | Heerang JUN | BAY | 30.40 | 15.80 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #26 | |
9 | Vanessa BÖNISCH | BER | 29.44 | 14.10 | 15.34 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | BER | 27.86 | 13.57 | 14.79 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
11 | Kira FILIPPOV | NRW | 27.77 | 10.27 | 18.00 | 2.75 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
12 | Monika DOSKOWSKI | THR | 27.77 | 13.83 | 14.94 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
13 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 27.73 | 13.17 | 15.06 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
14 | Smilla ERLEBACH | BER | 27.58 | 12.87 | 15.21 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #32 | |
15 | Anna Luisa WINZERLING | BER | 27.03 | 12.63 | 14.40 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
16 | Ina JUNGMANN | NRW | 26.97 | 11.20 | 16.27 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
17 | Alissa GRANSON | NRW | 26.96 | 13.40 | 15.06 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #28 | |
18 | Victoria Luise LIPPMANN | BER | 26.39 | 11.70 | 15.19 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #29 | |
19 | Anastasia LOOR | BER | 26.02 | 10.93 | 15.59 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
20 | Emma Rike KYRE | BER | 23.89 | 11.06 | 13.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
21 | Annelie HOCHMUTH | THR | 23.33 | 10.10 | 13.73 | 2.33 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #31 | |
22 | Emilia VON GRUBEN | BER | 23.14 | 9.38 | 14.26 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
23 | Celine FU | BER | 22.96 | 10.40 | 13.06 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #25 | |
24 | Joanna BLOCK | BER | 22.53 | 8.60 | 14.93 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #27 | |
25 | Charlotte BAUER | BER | 22.17 | 9.20 | 13.47 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
26 | Helene UHLEMANN | THR | 22.14 | 9.40 | 13.74 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #30 | |
27 | Frida BRUSCH | THR | 21.46 | 9.43 | 12.53 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
28 | Helena ZENGEL | BER | 21.22 | 10.66 | 11.06 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
29 | Amilia BRADFORD | BER | 21.16 | 8.39 | 14.27 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #24 | |
30 | Amélie KALMAZ | HAM | 19.33 | 8.36 | 11.47 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #22 | |
31 | Katharina BEHRENS | THR | 17.04 | 7.47 | 11.07 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04