Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | NRW | 25.87 | 12.24 | 14.13 | 2.50 | 1.83 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
2 | Arina FLÖMER | NRW | 21.74 | 8.41 | 13.33 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Esther HAMER | HAM | 20.74 | 9.81 | 10.93 | 1.92 | 1.33 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Frida HERRMANN | BER | 20.23 | 8.36 | 11.87 | 1.67 | 1.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Anna GERKE | NRW | 19.91 | 8.98 | 10.93 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Alexandra ANGORN | BER | 19.63 | 9.34 | 10.79 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
7 | Mette PRUS | BER | 18.52 | 7.98 | 10.54 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Julia KAJER | NRW | 18.49 | 8.08 | 10.41 | 1.92 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Romy GENSEL | BER | 17.70 | 7.84 | 9.86 | 1.58 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Annamaria HAUSMANN | BER | 16.26 | 7.06 | 9.20 | 1.50 | 1.17 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Jolie JANKE | BER | 12.83 | 5.73 | 7.60 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #9 | |
12 | Maria POTORAK | BER | 11.70 | 4.10 | 7.60 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Carlotta HEINZELMANN | BER | 10.24 | 3.17 | 7.07 | 1.17 | 0.83 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04