Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Michelle KONOV | B-W |
2 | Jocy PELKA | B-W |
3 | Jacqueline ROT | B-W |
4 | Diana SCHÄFER | B-W |
5 | Anastasia STEBLYANKA | B-W |
6 | Chiara HÖHENSTEIGER | BAY |
7 | Alina HABEL | BAY |
8 | Charang JUN | BAY |
9 | Zoe TRAFELA | BAY |
10 | Kristina AVTUCHOW | BER |
11 | Hedda ERLEBACH | BER |
12 | Josephine LOSSIUS | BER |
13 | Anna DEKHTYARYUK | NRW |
14 | Alesja FILIMONOV | NRW |
15 | Darya Beatrice GRIMM | NRW |
16 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW |
17 | Nicole MERKEL | NRW |
18 | Antonia MEYER | NRW |
19 | Elena PAPADOPOULOU | NRW |
20 | Hanna PFAFFENROT | NRW |
21 | Tessa PFAFFENROT | NRW |
22 | Alexandra RYMAREV | NRW |
23 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW |
24 | Karina RAZLAW | R-P |
25 | Senta BÖHLKE | SAS |
26 | Mariella LANGE | SAS |
27 | Cecile Pauline PFISTER | SAS |
28 | Ronja STIEGLER | SAS |
29 | Alegra Louisa WOLFF | SAS |
30 | Paula BERYAK | THR |
31 | Philina DENISOW | THR |
32 | Alisa DZIUBENKO | THR |
33 | Antonie HOCHMUTH | THR |
34 | Anna-Maria KISTNER | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04