Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Luana KRICH | BER | 41.80 | 1 |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 39.83 | 2 |
3 | Anna GÖTZE | BER | 34.24 | 3 |
4 | Olesya RAY | NRW | 33.24 | 4 |
5 | Helena HIRSCH | BER | 32.08 | 5 |
6 | Kaya FINGERLE | B-W | 30.98 | 6 |
7 | Evelyn NAIN | NRW | 30.87 | 7 |
8 | Heerang JUN | BAY | 30.40 | 8 |
9 | Vanessa BÖNISCH | BER | 29.44 | 9 |
10 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | BER | 27.86 | 10 |
11 | Kira FILIPPOV | NRW | 27.77 | 11 |
12 | Monika DOSKOWSKI | THR | 27.77 | 12 |
13 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 27.73 | 13 |
14 | Smilla ERLEBACH | BER | 27.58 | 14 |
15 | Anna Luisa WINZERLING | BER | 27.03 | 15 |
16 | Ina JUNGMANN | NRW | 26.97 | 16 |
17 | Alissa GRANSON | NRW | 26.96 | 17 |
18 | Victoria Luise LIPPMANN | BER | 26.39 | 18 |
19 | Anastasia LOOR | BER | 26.02 | 19 |
20 | Emma Rike KYRE | BER | 23.89 | 20 |
21 | Annelie HOCHMUTH | THR | 23.33 | 21 |
22 | Emilia VON GRUBEN | BER | 23.14 | 22 |
23 | Celine FU | BER | 22.96 | 23 |
24 | Joanna BLOCK | BER | 22.53 | 24 |
25 | Charlotte BAUER | BER | 22.17 | 25 |
26 | Helene UHLEMANN | THR | 22.14 | 26 |
27 | Frida BRUSCH | THR | 21.46 | 27 |
28 | Helena ZENGEL | BER | 21.22 | 28 |
29 | Amilia BRADFORD | BER | 21.16 | 29 |
30 | Amélie KALMAZ | HAM | 19.33 | 30 |
31 | Katharina BEHRENS | THR | 17.04 | 31 |
WD | Christina GEIGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04