SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #10 |
1.8 | 1.9 | 2.2 | |||||
3.8 | 3.9 | 4.2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Debora GERGAUT | R-P | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #5 |
1.8 | 1.8 | 1.9 | |||||
3.7 | 3.6 | 3.9 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Violetta LIERFELD | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | #8 |
1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.7 | 3.5 | 3.4 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
4 | Isabel Lucille BEUSCHEL | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #7 |
1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.4 | |||||
4 | 2 | 5 | |||||
5 | Lea WALTER | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #11 |
1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.3 | |||||
5 | 4 | 7 | |||||
6 | Sarah Odette OROSZ | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
6 | 6 | 3 | |||||
7 | Carlotta RUDZIO | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #9 |
1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.2 | 3.3 | |||||
7 | 8 | 6 | |||||
8 | Evelin KIMBEL | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #6 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.3 | 3.2 | |||||
8 | 7 | 8 | |||||
9 | Jolina ZECH | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #4 |
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Dana JANDT | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #2 |
1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska Emily SCHULD | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Debora GERGAUT | R-P | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 45 | |
3 | Violetta LIERFELD | NRW | 0 | 2 | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 39 | |
4 | Isabel Lucille BEUSCHEL | NRW | 0 | 1 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 37 | |
5 | Lea WALTER | NRW | 0 | 0 | 1 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 27 | |
6 | Sarah Odette OROSZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
7 | Carlotta RUDZIO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
8 | Evelin KIMBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
9 | Jolina ZECH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
10 | Dana JANDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2018 19:16