SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SKIRDA | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | #5 |
1.8 | 1.9 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.7 | 3.5 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna WACKER | R-P | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #4 |
1.8 | 1.8 | 1.5 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.3 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Amelie GIERING | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #2 |
1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||
3.3 | 3.2 | 3.0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Helin O'CONNOR | R-P | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | #3 |
1.5 | 1.6 | 1.4 | |||||
3.0 | 3.1 | 2.7 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Sophie SMACHTIN | R-P | 6.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | #6 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.6 | 2.7 | 2.5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SKIRDA | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
2 | Anna WACKER | R-P | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
3 | Amelie GIERING | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
4 | Helin O'CONNOR | R-P | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
5 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
6 | Sophie SMACHTIN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2018 19:16