SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia JOHANNS | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | #6 |
2.0 | 1.9 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.0 | 4.2 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
2 | Carlotta BOVO | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #4 |
1.9 | 1.8 | 2.2 | |||||
3.9 | 4.0 | 4.4 | |||||
3 | 2 | 1 | |||||
3 | Christina WUNSCH | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | #2 |
2.2 | 1.9 | 2.1 | |||||
4.4 | 3.9 | 4.1 | |||||
1 | 3 | 3 | |||||
4 | Emelie Lou GROENERT | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | #5 |
1.7 | 1.2 | 1.9 | |||||
3.4 | 2.5 | 3.9 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia JOHANNS | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
2 | Carlotta BOVO | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
3 | Christina WUNSCH | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
4 | Emelie Lou GROENERT | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.2.2018 12:26