SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria ZIERGIEBEL | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #4 |
2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
4.6 | 4.5 | 4.6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lana Colleen UNGER | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | #9 |
2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.3 | 4.5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Julia PINSKI | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||
4 | Aileen WACKER | R-P | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | #6 |
2.2 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.3 | 4.1 | 4.1 | |||||
3 | 4 | 7 | |||||
5 | Franziska STIERLE | R-P | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | #5 |
2.0 | 1.8 | 2.2 | |||||
4.2 | 3.8 | 4.5 | |||||
5 | 7 | 3 | |||||
6 | Carolin ADAMIAK | B-W | 6.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | #3 |
2.0 | 1.9 | 2.2 | |||||
4.1 | 3.9 | 4.4 | |||||
6 | 6 | 4 | |||||
7 | Eleonora MITSYKH | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #7 |
1.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria ZIERGIEBEL | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
3 | Julia PINSKI | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 16 | |
4 | Aileen WACKER | R-P | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
5 | Franziska STIERLE | R-P | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
6 | Carolin ADAMIAK | B-W | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
7 | Eleonora MITSYKH | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2018 19:58