SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe OSTERHAGE | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | #17 |
2.4 | 2.1 | 2.4 | |||||
4.8 | 4.1 | 4.8 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
2 | Sophia MARTIN | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
2 | 1 | 5 | |||||
3 | Maja GAUS | NRW | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | #10 |
1.9 | 1.9 | 2.5 | |||||
3.8 | 3.7 | 4.8 | |||||
4 | 5 | 1 | |||||
4 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #4 |
1.8 | 2.0 | 2.4 | |||||
3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||
6 | 3 | 3 | |||||
5 | Melissa MARTIN | NRW | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | #11 |
1.9 | 1.9 | 2.3 | |||||
3.7 | 3.9 | 4.5 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
6 | Jenny TETZLAFF | NRW | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | #15 |
1.9 | 1.8 | 2.1 | |||||
3.9 | 3.6 | 4.2 | |||||
3 | 6 | 6 | |||||
7 | Amelie METZELE | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | #12 |
1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.0 | |||||
7 | 8 | 8 | |||||
8 | Amilia REHM | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | #14 |
1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.1 | 2.8 | |||||
8 | 9 | 10 | |||||
9 | Francesca LORENZ | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | #9 |
1.6 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.2 | 2.8 | 3.2 | |||||
9 | 11 | 7 | |||||
10 | Leonie THELEN | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #7 |
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
11 | Hannah JENTGES | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | #2 |
1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
3.1 | 2.7 | 2.7 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
12 | Isabella WILHELM | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | #16 |
1.4 | 1.8 | 1.3 | |||||
2.8 | 3.4 | 2.6 | |||||
13 | 7 | 12 | |||||
13 | Anna PLATNER | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | #13 |
1.5 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.5 | 2.6 | |||||
12 | 13 | 12 | |||||
14 | Shanon BIEGA | R-P | 14.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #8 |
1.2 | 1.1 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe OSTERHAGE | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
2 | Sophia MARTIN | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
3 | Maja GAUS | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
4 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
5 | Melissa MARTIN | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
6 | Jenny TETZLAFF | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
7 | Amelie METZELE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
8 | Amilia REHM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
9 | Francesca LORENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
10 | Leonie THELEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
11 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
12 | Isabella WILHELM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (6) | 3 | 19 | |
13 | Anna PLATNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (6) | 3 | 9 | |
14 | Shanon BIEGA | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2018 19:16