SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KÜHNAL | R-P | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | #3 |
2.1 | 1.8 | 1.7 | |||||
4.1 | 3.7 | 3.2 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Vanessa JANIK | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Constanze BASTRON | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #6 |
1.5 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.0 | 3.3 | 3.4 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||
4 | Antonia JAKOBS | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #5 |
1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.3 | 3.1 | 2.9 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Vanessa WEIMER | R-P | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.3 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.8 | 3.0 | 3.0 | |||||
5 | 6 | 4 | |||||
6 | Janina FARBER | NRW | 6.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | #9 |
1.2 | 1.6 | 1.4 | |||||
2.4 | 3.0 | 2.8 | |||||
7 | 5 | 6 | |||||
7 | Maja NACZYNSKI | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #2 |
1.2 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.5 | 2.9 | 2.7 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Sandra SKABEK | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #7 |
1.1 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.3 | 2.7 | 2.6 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KÜHNAL | R-P | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
2 | Vanessa JANIK | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
3 | Constanze BASTRON | NRW | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
4 | Antonia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
5 | Vanessa WEIMER | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
6 | Janina FARBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
7 | Maja NACZYNSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
8 | Sandra SKABEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2018 19:16