Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 53.69 | 26.81 | 27.88 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
2 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 51.34 | 23.48 | 27.86 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 48.03 | 23.22 | 24.81 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 46.15 | 21.68 | 25.47 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
5 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 44.92 | 19.98 | 24.94 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 39.41 | 17.67 | 23.74 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37