Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 42.10 | 1 |
2 | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW | 37.80 | 2 |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 37.67 | 3 |
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 36.20 | 4 |
5 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 34.24 | 5 |
6 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 32.52 | 6 |
7 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 31.80 | 7 |
8 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 31.10 | 8 |
9 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 29.63 | 9 |
10 | Lilly HUMME | EGI | NRW | 29.07 | 10 |
11 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 28.43 | 11 |
12 | Michelle REICHERT | EGI | NRW | 22.41 | 12 |
WD | Aurelie BEIER | DEG | NRW | ||
WD | Annika ESCH | TUSW | NRW | ||
WD | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | ||
WD | Stephanie WERNER | NSK | NRW | ||
WD | Liana HARY | SNFSP | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37