Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 83.52 | 2 | 1 |
2 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 81.37 | 1 | 2 |
3 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 71.29 | 6 | 3 |
4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 71.18 | 3 | 4 |
5 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 68.65 | 5 | 5 |
6 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 63.76 | 4 | 6 |
WD | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | |||
WD | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | |||
WD | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | |||
WD | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | |||
WD | Valentina TALAMINI | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37