Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 40.24 | 20.73 | 20.01 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 39.60 | 21.60 | 18.00 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Kira FILIPPOV | ERCW | NRW | 34.96 | 15.76 | 19.20 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 34.31 | 18.00 | 16.81 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
5 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 33.10 | 16.67 | 16.93 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
6 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 32.68 | 15.74 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 27.30 | 14.10 | 15.20 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
8 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 26.80 | 12.27 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 26.64 | 13.34 | 14.80 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50