Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 40.24 | 1 |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 39.60 | 2 |
3 | Kira FILIPPOV | ERCW | NRW | 34.96 | 3 |
4 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 34.31 | 4 |
5 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 33.10 | 5 |
6 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 32.68 | 6 |
7 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 27.30 | 7 |
8 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 26.80 | 8 |
9 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 26.64 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50