Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 83.27 | 2 | 1 |
2 | Fiona WIENS | FION | R-P | 78.72 | 3 | 2 |
3 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 78.39 | 1 | 6 |
4 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 72.01 | 5 | 3 |
5 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 69.66 | 6 | 4 |
6 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 67.90 | 4 | 10 |
7 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 65.28 | 8 | 5 |
8 | Emily CLARK | TGH | NRW | 64.75 | 7 | 7 |
9 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 63.65 | 9 | 8 |
10 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 63.39 | 10 | 9 |
11 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 54.83 | 11 | 11 |
12 | Demi SIJSWERDA | KRV D | NED | 50.80 | 12 | 12 |
WD | Nicole MERKEL | DEG | NRW | |||
WD | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50