SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #3 |
2.0 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Selina ILIN | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #10 |
2.0 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.9 | 3.5 | 3.8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Eliana PAZER | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #4 |
1.7 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.2 | 3.5 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
4 | Victoria SMELYANSKY | HES | 4.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #7 |
1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.1 | 3.2 | |||||
4 | 6 | 5 | |||||
5 | Alexandra FEIST | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | #14 |
1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.7 | |||||
8 | 5 | 3 | |||||
6 | Emilia JANßEN | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | #13 |
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.3 | 2.9 | |||||
6 | 3 | 8 | |||||
7 | Tatjana RICHTER | R-P | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | #12 |
1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.3 | 3.0 | 3.0 | |||||
5 | 8 | 7 | |||||
8 | Charlotte GEY | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #11 |
1.3 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.8 | 3.0 | 3.1 | |||||
9 | 7 | 6 | |||||
9 | Evelina WAGNER | R-P | 9.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | #6 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.2 | 2.9 | 2.9 | |||||
7 | 9 | 9 | |||||
10 | Lana PROSIC | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #9 |
1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.7 | 2.8 | 2.8 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Veronika SCHEIN | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #5 |
1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Sophie KLAßEN | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #8 |
1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.4 | |||||
12 | 12 | 13 | |||||
13 | Isabel GOGOLIN | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
13 | 13 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
2 | Selina ILIN | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
3 | Eliana PAZER | NRW | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
4 | Victoria SMELYANSKY | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
5 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
6 | Emilia JANßEN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
7 | Tatjana RICHTER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
8 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
9 | Evelina WAGNER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
10 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
11 | Veronika SCHEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
12 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
13 | Isabel GOGOLIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 11:7