SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GRAF | HES | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | #2 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.4 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Carlotta RUDZIO | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | #3 |
1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.6 | 3.1 | 3.3 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Janine MOS | R-P | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #9 |
1.5 | 1.3 | 1.6 | |||||
3.1 | 2.8 | 3.1 | |||||
4 | 5 | 3 | |||||
4 | Viktoria VOTH | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.8 | 2.9 | 3.0 | |||||
6 | 3 | 4 | |||||
5 | Christine DOROSCHENKO | NRW | 5.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #8 |
1.1 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.4 | 2.8 | 2.7 | |||||
9 | 4 | 5 | |||||
6 | Valerie ROBACH | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | #11 |
1.5 | 1.4 | 1.2 | |||||
3.2 | 2.7 | 2.5 | |||||
3 | 6 | 9 | |||||
7 | Anna Barbara KANYA | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | #12 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.6 | 2.7 | |||||
5 | 8 | 5 | |||||
8 | Penelope OTT | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #6 |
1.1 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.5 | 2.7 | 2.6 | |||||
8 | 7 | 7 | |||||
9 | Julia SCHÄFER | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #10 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
7 | 9 | 8 | |||||
10 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | #7 |
1.0 | 1.2 | 1.1 | |||||
2.2 | 2.4 | 2.2 | |||||
10 | 10 | 11 | |||||
11 | Vanessa HAGEN | R-P | 11.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #13 |
1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||
2.0 | 2.2 | 2.4 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
12 | Nelly HONARBAKHT | NRW | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
0.9 | 1.0 | 1.0 | |||||
1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GRAF | HES | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
2 | Carlotta RUDZIO | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
3 | Janine MOS | R-P | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
4 | Viktoria VOTH | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
5 | Christine DOROSCHENKO | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 13 | 35 | |
6 | Valerie ROBACH | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
7 | Anna Barbara KANYA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 11 | 35 | |
8 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
9 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
10 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
11 | Vanessa HAGEN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
12 | Nelly HONARBAKHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 10:10