SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelin KIMBEL | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #9 |
2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.4 | 4.2 | 4.3 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Debora GERGAUT | R-P | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #12 |
2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.3 | 4.2 | |||||
4 | 1 | 2 | |||||
3 | Julia ZAWADZKI | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #4 |
2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.1 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Daria KUZMENKO | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #13 |
2.2 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.2 | 3.9 | 4.0 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
5 | Lea WALTER | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #11 |
1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||
3.2 | 3.6 | 3.8 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Esther SPANIOL | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #10 |
1.8 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.4 | 3.6 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Alica SORHAGE | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | #2 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
3.2 | 3.0 | 2.9 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Jasmin IBHAZE | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Maria STOBBE | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #7 |
1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.4 | 2.6 | 2.8 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
10 | Anna ERFURT | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | #8 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelin KIMBEL | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
2 | Debora GERGAUT | R-P | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
3 | Julia ZAWADZKI | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
4 | Daria KUZMENKO | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
5 | Lea WALTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
6 | Esther SPANIOL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
7 | Alica SORHAGE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
8 | Jasmin IBHAZE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
9 | Maria STOBBE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
10 | Anna ERFURT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 8:45