SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JANIK | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #3 |
1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.5 | 3.5 | |||||
5 | 1 | 1 | |||||
2 | Constanze BASTRON | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | #5 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.7 | 3.3 | 3.3 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
3 | Emily SCHLEE | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | #14 |
1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.1 | 3.4 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
4 | Maureen TAPPE | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | #9 |
1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.8 | 3.2 | 3.1 | |||||
7 | 3 | 4 | |||||
5 | Anastasia TESKE | R-P | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #6 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Luca GRÖSCH | NRW | 6.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | #10 |
2.0 | 1.5 | 1.4 | |||||
4.0 | 2.9 | 2.9 | |||||
1 | 6 | 6 | |||||
7 | Ha-Min PARK | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #11 |
1.4 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.8 | 2.6 | |||||
8 | 7 | 9 | |||||
8 | Alexandra FRANK | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #8 |
1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.6 | 2.8 | 2.8 | |||||
10 | 8 | 7 | |||||
9 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
10 | Sandy HARTFELDER | NRW | 10.0 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | #13 |
1.8 | 1.2 | 1.2 | |||||
3.8 | 2.5 | 2.4 | |||||
2 | 10 | 11 | |||||
11 | Janina FARBER | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #2 |
1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||
2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
12 | Maja NACZYNSKI | NRW | 12.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | #12 |
1.1 | 1.2 | 1.0 | |||||
2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Luisa LANGE | NRW | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #7 |
1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JANIK | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
2 | Constanze BASTRON | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
3 | Emily SCHLEE | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
4 | Maureen TAPPE | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
5 | Anastasia TESKE | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
6 | Luca GRÖSCH | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 52 | |
7 | Ha-Min PARK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
8 | Alexandra FRANK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
9 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
10 | Sandy HARTFELDER | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 32 | |
11 | Janina FARBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
12 | Maja NACZYNSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
13 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2018 20:18