SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KÜHNAL | R-P | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #5 |
1.3 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.8 | 3.0 | 3.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ivan DANILIN | NRW | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #2 |
1.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jan EGOROV | NRW | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #3 |
1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.4 | 2.6 | 2.6 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
4 | Henri PHILIPPSON | NRW | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
3 | 5 | 4 | |||||
5 | Ruslan DANILIN | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #4 |
1.0 | 1.4 | 1.0 | |||||
2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||
5 | 3 | 5 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KÜHNAL | R-P | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
2 | Ivan DANILIN | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
3 | Jan EGOROV | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
4 | Henri PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
5 | Ruslan DANILIN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2018 18:4