Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Maya HOFFMANN | HES |
2 | Jana BODAMER | NRW |
3 | Carlotta BOVO | NRW |
4 | Hannah FÜHRER | NRW |
5 | Emelie Lou GROENERT | NRW |
6 | Antonia JOHANNS | NRW |
7 | Lea KIESOW | NRW |
8 | Cherin MOHR | NRW |
9 | Lenia PARRACINO | NRW |
10 | Violetta PARZIANKA | NRW |
11 | Katharina RIFFEL | NRW |
12 | Sarah RITZ | NRW |
13 | Jule SCHRAMM | NRW |
14 | Luisa SCHÜLLER | NRW |
15 | Maria WALGER | NRW |
16 | Veronika WALGER | NRW |
17 | Sophia WESTENRIEDER | NRW |
18 | Ayse KABAK | R-P |
19 | Sophia SCHMIED | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 15:19