Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Evelyn OKEL | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Sophia Regina MAJDA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Sorina GINU | HES | 4.0 | 4 |
5 | Maja GAUS | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Angelina PRACHT | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Lisa PETERS | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Enya GINZEL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Nelly Elisa HEMCKE | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Peytan CASKEY | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Hannah JENTGES | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Amilia REHM | NRW | 12.0 | 12 |
R | Anna Lena BECK | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 15:19