Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anna WACKER | R-P | 1.0 | 1 |
2 | Sophia SKIRDA | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Julina KAUSCHKE | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Leyla OFLU | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Xenia POPOV | HES | 5.0 | 5 |
6 | Helin O'CONNOR | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Amelie GIERING | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Verena STAMM | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Jara Luise CAESAR | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Linett SCHEWSCHENKO | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Claudia LATUSEK | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Emely WOROCH | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 13.0 | 13 |
R | Charlotte HORTIG | NRW | ||
R | Luisa MENDRITZKI | NRW | ||
R | Alicia BECK | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 15:19