Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHILLER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Katharina BRAUN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Leah KILBERTH | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Darja BROZMANN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Marlene SCHLOETER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Lana LUBURIC | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Maria KRASNOV | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Elise ROTHE | NRW | 8.0 | 8 |
R | Janina MÜLLER | NRW | ||
R | Emilia HUTOR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 15:19