Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 33.94 | 19.74 | 14.20 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 30.88 | 17.28 | 13.60 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 29.90 | 16.28 | 13.62 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 29.42 | 15.70 | 13.72 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 26.28 | 14.12 | 12.16 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 26.13 | 13.19 | 12.94 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 26.08 | 13.54 | 13.54 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
8 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 25.74 | 14.36 | 12.38 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
9 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 25.59 | 14.51 | 12.08 | 3.08 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
10 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 25.38 | 12.64 | 13.74 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
11 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 24.79 | 13.07 | 11.72 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
12 | Mana HORINO | DEG | NRW | 24.36 | 12.22 | 12.14 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
13 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 21.31 | 11.09 | 11.22 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
14 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 20.28 | 9.28 | 11.00 | 3.08 | 2.92 | 2.42 | 3.00 | 2.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32