Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 42.14 | 1 |
2 | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW | 41.80 | 2 |
3 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 39.33 | 3 |
4 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 38.35 | 4 |
5 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 37.40 | 5 |
6 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 34.07 | 6 |
7 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 33.78 | 7 |
8 | Lilly HUMME | EGI | NRW | 33.71 | 8 |
9 | Julia ROMANOWSKI | HSC | HAM | 33.55 | 9 |
10 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 32.03 | 10 |
11 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 31.17 | 11 |
12 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 29.11 | 12 |
13 | Nastassja TAVROVSKI | EJEV | NRW | 28.97 | 13 |
14 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 27.40 | 14 |
15 | Marie WALTER | EJEV | NRW | 26.90 | 15 |
16 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 26.07 | 16 |
17 | Denise STEIBLER | EJEV | NRW | 25.47 | 17 |
18 | Mascha EGOROVA | EJEV | NRW | 25.07 | 18 |
19 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 23.33 | 19 |
20 | Michelle REICHERT | EGI | NRW | 22.77 | 20 |
20 | Jessyka STALDEKER | EJEV | NRW | 22.77 | 20 |
22 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW | 17.79 | 22 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32