Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 87.59 | 1 | 2 |
2 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 83.35 | 3 | 3 |
3 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 82.52 | 4 | 4 |
4 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 81.29 | 7 | 1 |
5 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 73.59 | 2 | 12 |
6 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 72.88 | 6 | 6 |
7 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 72.66 | 13 | 5 |
8 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 71.17 | 10 | 7 |
9 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 70.82 | 8 | 9 |
10 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 70.34 | 5 | 10 |
11 | Mana HORINO | DEG | NRW | 69.91 | 12 | 8 |
12 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 68.18 | 9 | 13 |
13 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 66.69 | 11 | 14 |
14 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 63.53 | 14 | 11 |
WD | Angelina CISZYNSKI | EJEV | NRW | |||
WD | Michelle KUZINNA | EJEV | NRW | |||
WD | Valentina TALAMINI | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32