Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Maren ZIMMERMANN | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Arijana HALKIC | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Laetitia LIN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Michelle SCHATTKE | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Diana ECKERT | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Emely MALSAM | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Sandy HARTFELDER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Sonja WEBER | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Louis VERHAAG | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Finja LIBERKOWSKI | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Lena RÜTTGERS | NRW | 11.0 | 11 |
R | Ilgim USANMAZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.2.2018 13:18