Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 59.26 | 26.86 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 56.61 | 24.08 | 34.53 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
3 | Lena GALLE | DEG | NRW | 52.43 | 20.36 | 33.07 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
4 | Frederique KONING | IJSFU | NED | 45.45 | 21.57 | 23.88 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Lisa JANSEN | EKIJS | NED | 40.85 | 18.72 | 24.13 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
6 | Cheyenne KNOESTER | ZKVYZ | NED | 37.56 | 16.62 | 20.94 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23