Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 37.84 | 20.56 | 17.28 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 31.91 | 15.31 | 16.60 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
3 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 30.12 | 15.00 | 15.12 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Sophia PAULS | SWERC | B-W | 29.34 | 13.80 | 15.54 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Michelle MINOR | EJEV | NRW | 28.46 | 14.84 | 15.62 | 4.25 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #4 | |
6 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 28.25 | 13.03 | 16.22 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
7 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 28.14 | 12.14 | 16.00 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 28.01 | 13.35 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
9 | Philine HEINZE | ESCWS | NIE | 27.57 | 12.85 | 15.72 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
10 | Mana HORINO | DEG | NRW | 26.54 | 11.68 | 14.86 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
11 | Christina FITZ | EVK | NRW | 26.37 | 11.57 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
12 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 25.65 | 10.97 | 14.68 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
13 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 25.55 | 10.67 | 15.88 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
14 | Michelle KUZINNA | EJEV | NRW | 25.10 | 9.30 | 15.80 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
15 | Angelina CISZYNSKI | EJEV | NRW | 23.43 | 11.71 | 13.72 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #18 | |
16 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 22.36 | 9.34 | 14.02 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
17 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 21.97 | 8.57 | 14.40 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
18 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 21.61 | 8.75 | 14.86 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23