Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 47.08 | 24.11 | 23.47 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
2 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 46.77 | 22.24 | 24.53 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
3 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 44.73 | 22.43 | 22.80 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
4 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 43.13 | 21.63 | 22.00 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
5 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 42.91 | 20.77 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 42.09 | 22.23 | 19.86 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 41.13 | 20.30 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
8 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 40.30 | 19.46 | 21.34 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
9 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 39.50 | 18.93 | 21.07 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 39.31 | 18.10 | 21.21 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 39.24 | 18.57 | 20.67 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 37.84 | 19.67 | 18.67 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
13 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 36.50 | 17.53 | 19.47 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
14 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 35.51 | 17.13 | 19.88 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #8 | |
15 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 35.42 | 17.80 | 18.12 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
16 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 33.21 | 16.97 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #7 | |
17 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 33.07 | 16.67 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
18 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 29.00 | 13.40 | 15.60 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
19 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKVYZ | NED | 13.23 | 4.40 | 9.33 | 1.75 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23