Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 31.84 | 18.10 | 13.74 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 31.05 | 18.71 | 12.34 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 28.41 | 16.67 | 11.74 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 27.87 | 16.67 | 11.20 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 27.63 | 16.37 | 11.26 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 27.57 | 15.03 | 12.54 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
7 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 26.47 | 14.81 | 11.66 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 26.12 | 14.30 | 12.32 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
9 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 24.90 | 14.30 | 10.60 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 24.89 | 13.37 | 11.52 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 23.95 | 12.63 | 11.32 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
12 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 23.50 | 12.84 | 10.66 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 23.33 | 13.43 | 10.40 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
14 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 22.58 | 12.60 | 10.48 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
15 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 22.19 | 11.33 | 10.86 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
16 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 22.18 | 11.70 | 10.98 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
17 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 21.04 | 11.90 | 9.14 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
18 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 20.33 | 9.87 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
19 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 18.28 | 8.80 | 9.48 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
20 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKVYZ | NED | 11.96 | 5.30 | 7.66 | 2.67 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23