Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 40.13 | 21.33 | 18.80 | 3.25 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 37.13 | 19.76 | 17.87 | 3.00 | 2.42 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
3 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 32.53 | 15.73 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 29.61 | 15.27 | 15.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
5 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 27.43 | 12.23 | 15.20 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 26.18 | 12.54 | 14.14 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Kira FILIPPOV | ERCW | NRW | 25.57 | 9.67 | 16.40 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 24.76 | 13.50 | 12.26 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #5 | |
9 | Sophie NICKEL | SWERC | B-W | 21.14 | 8.81 | 13.33 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23