Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 95.25 | 1 | 2 |
2 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 92.68 | 2 | 1 |
3 | Lena GALLE | DEG | NRW | 84.03 | 3 | 3 |
4 | Frederique KONING | IJSFU | NED | 72.35 | 6 | 4 |
5 | Lisa JANSEN | EKIJS | NED | 69.31 | 4 | 5 |
6 | Cheyenne KNOESTER | ZKVYZ | NED | 64.62 | 5 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23