Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 78.61 | 1 | 2 |
2 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 78.13 | 2 | 1 |
3 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 73.14 | 3 | 3 |
4 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 70.70 | 6 | 4 |
5 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 69.72 | 5 | 6 |
6 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 69.03 | 8 | 5 |
7 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 69.00 | 4 | 7 |
8 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 65.97 | 7 | 9 |
9 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 64.13 | 10 | 11 |
10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 62.81 | 12 | 10 |
11 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 62.49 | 15 | 8 |
12 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 60.32 | 9 | 15 |
13 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 58.88 | 17 | 12 |
14 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 58.84 | 13 | 14 |
15 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 58.68 | 16 | 13 |
16 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 57.02 | 11 | 17 |
17 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 55.79 | 14 | 16 |
18 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 47.28 | 19 | 18 |
19 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKVYZ | NED | 25.19 | 20 | 19 |
WD | Sophia BACKMANN | BTSC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23