Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 32.90 | 1 |
2 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 32.83 | 2 |
3 | Greta SCHLIMM | EJEV | NRW | 32.80 | 3 |
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | SCK | NRW | 32.30 | 4 |
5 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 29.24 | 5 |
6 | Lilly HUMME | EGI | NRW | 27.23 | 6 |
7 | Nastassja TAVROVSKI | EJEV | NRW | 26.03 | 7 |
8 | Celine KOVANCI | SWERC | B-W | 23.18 | 8 |
9 | Mascha EGOROVA | EJEV | NRW | 19.93 | 9 |
10 | Michelle REICHERT | EGI | NRW | 16.91 | 10 |
WD | Katharina LAUKART | DSCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23