SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia PINSKI | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | #8 |
2.3 | 2.2 | 3.1 | |||||
4.3 | 4.2 | 5.8 | |||||
3 | 3 | 1 | |||||
2 | Maria WALGER | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | #2 |
1.9 | 2.1 | 2.9 | |||||
3.8 | 4.4 | 5.7 | |||||
8 | 1 | 2 | |||||
3 | Carlotta BOVO | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | #13 |
2.1 | 2.1 | 2.4 | |||||
4.4 | 4.3 | 5.0 | |||||
2 | 2 | 7 | |||||
4 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | #14 |
2.2 | 1.9 | 2.4 | |||||
4.5 | 3.9 | 5.1 | |||||
1 | 5 | 6 | |||||
5 | Violetta PARZIANKA | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | #6 |
2.0 | 2.3 | 2.8 | |||||
3.9 | 4.1 | 5.2 | |||||
6 | 4 | 3 | |||||
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | #5 |
2.1 | 2.0 | 2.7 | |||||
4.0 | 3.8 | 5.2 | |||||
5 | 6 | 4 | |||||
7 | Jule SCHRAMM | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | #11 |
2.1 | 1.9 | 2.5 | |||||
4.1 | 3.8 | 5.2 | |||||
4 | 7 | 5 | |||||
8 | Christina WUNSCH | NRW | 8.0 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | #9 |
2.0 | 1.7 | 2.1 | |||||
3.9 | 3.3 | 4.4 | |||||
6 | 10 | 9 | |||||
9 | Veronika WALGER | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | #15 |
1.9 | 1.6 | 2.3 | |||||
3.7 | 3.2 | 4.5 | |||||
9 | 11 | 8 | |||||
10 | Sarah RITZ | NRW | 10.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | #12 |
1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.7 | 4.1 | |||||
10 | 8 | 11 | |||||
11 | Jana BODAMER | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | #4 |
1.7 | 1.8 | 2.1 | |||||
3.4 | 3.5 | 4.3 | |||||
11 | 9 | 10 | |||||
12 | Antonia JOHANNS | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia PINSKI | NRW | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
2 | Maria WALGER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 50 | |
3 | Carlotta BOVO | NRW | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
4 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
5 | Violetta PARZIANKA | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 45 | |
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
7 | Jule SCHRAMM | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
8 | Christina WUNSCH | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 21 | |
9 | Veronika WALGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
10 | Sarah RITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
11 | Jana BODAMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
12 | Antonia JOHANNS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 2 | Isabel HEINTGES | NRW |
Preisrichter 3 | Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.2.2018 10:29