Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | NRW | 38.00 | 19.60 | 18.40 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Friederike JÜßEN | NRW | 36.56 | 19.76 | 17.80 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 29.93 | 14.39 | 16.54 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
4 | Lena GALLE | NRW | 29.63 | 13.97 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57