Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | NRW | 57.55 | 28.36 | 29.19 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 55.06 | 24.73 | 31.33 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #16 | |
3 | Michelle MINOR | NRW | 53.55 | 25.15 | 28.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
4 | Lotta HORRIX | NRW | 51.23 | 24.29 | 26.94 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Xenia RYMAREV | NRW | 49.46 | 23.06 | 26.40 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Lisa THOMAS | NRW | 47.91 | 22.71 | 25.20 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Hanna BÖHM | NRW | 47.72 | 22.79 | 24.93 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Alesja FILIMONOV | NRW | 45.91 | 21.98 | 24.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
9 | Clara KELLERMANN | NRW | 45.63 | 22.30 | 25.33 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #11 | |
10 | Alyona BUTYLKOVA | NRW | 44.68 | 21.08 | 23.60 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Emma SCHÜLKE | NRW | 43.16 | 20.62 | 24.54 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
12 | Christina FITZ | NRW | 38.99 | 18.39 | 23.60 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #9 | |
13 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | NRW | 36.95 | 17.48 | 21.47 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
14 | Mana HORINO | NRW | 36.69 | 17.55 | 20.14 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
15 | Angelina CISZYNSKI | NRW | 35.50 | 15.84 | 20.66 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57