Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 33.77 | 17.97 | 15.80 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Michelle MINOR | NRW | 30.98 | 16.78 | 14.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Jasmin WIERTZ | NRW | 29.87 | 15.91 | 13.96 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Lotta HORRIX | NRW | 29.47 | 15.41 | 14.06 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Ann-Marie FABRY | NRW | 28.62 | 14.68 | 13.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Clara KELLERMANN | NRW | 28.24 | 15.18 | 14.06 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
7 | Angelina CISZYNSKI | NRW | 27.48 | 14.36 | 13.12 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Christina FITZ | NRW | 27.20 | 13.14 | 14.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Hanna BÖHM | NRW | 26.10 | 13.02 | 14.08 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
10 | Alesja FILIMONOV | NRW | 26.06 | 13.58 | 13.48 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
11 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | NRW | 25.49 | 13.01 | 13.48 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
12 | Alyona BUTYLKOVA | NRW | 25.02 | 12.82 | 13.20 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
13 | Emma SCHÜLKE | NRW | 24.79 | 12.65 | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Lisa THOMAS | NRW | 24.48 | 11.22 | 13.26 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
15 | Xenia RYMAREV | NRW | 24.45 | 10.93 | 13.52 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
16 | Mana HORINO | NRW | 22.98 | 11.38 | 12.60 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57