Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina MERKEL | NRW | 50.50 | 24.50 | 26.00 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 45.64 | 21.37 | 24.27 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 44.03 | 21.07 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 41.90 | 20.67 | 21.73 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 39.77 | 19.10 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Lea SCHUMANN | NRW | 38.18 | 17.78 | 20.40 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 35.80 | 16.37 | 20.93 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #7 | |
8 | Mia RABSCH | NRW | 29.21 | 9.57 | 20.14 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
9 | Midori SEVERIN | NRW | 29.13 | 10.43 | 19.20 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57