Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PAFFEN | NRW | 40.80 | 22.66 | 18.14 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Audrey STOSKUS | NRW | 37.71 | 17.70 | 20.01 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Sofia CEBRIAN | NRW | 37.39 | 19.23 | 18.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
4 | Diana SCHWARZENBERGER | NRW | 37.11 | 18.84 | 18.27 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | 33.81 | 15.77 | 18.54 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
6 | Lilly HUMME | NRW | 32.87 | 16.74 | 16.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Viktoria BREKKEL | NRW | 32.50 | 16.20 | 16.80 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
8 | Katharina LAUKART | NRW | 31.96 | 15.67 | 16.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
9 | Julia PELLE | NRW | 31.13 | 14.97 | 16.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
10 | Natalie-Viktoria WISGALLA | NRW | 28.33 | 13.40 | 14.93 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Claire WENDEL | NRW | 27.16 | 12.33 | 15.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
12 | Stephanie WERNER | NRW | 26.93 | 12.90 | 14.53 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
13 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | 26.56 | 11.83 | 15.73 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
14 | Michelle REICHERT | NRW | 26.11 | 12.44 | 14.67 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
15 | Nastassja TAVROVSKI | NRW | 26.06 | 13.30 | 14.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #13 | |
16 | Jana TOPILSKI | NRW | 26.00 | 11.20 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
17 | Jessyka STALDEKER | NRW | 23.40 | 10.60 | 14.80 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #3 | |
18 | Annika ESCH | NRW | 21.07 | 9.36 | 13.21 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #14 | |
19 | Marie WALTER | NRW | 18.84 | 8.17 | 12.67 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57