Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
10.02.2018 | |||
13:10:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
13:38:00 | AK 6/7 Jungen | Kür | |
13:40:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
14:40:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
15:00:00 | AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
15:54:00 | AK 10/11 Jungen | Kurzprogramm | |
16:00:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
16:21:00 | Jugend Herren U18 | Kurzprogramm | |
16:35:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
17:55:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
20:20:00 | Nachwuchs Eistanz | Europäischer Walzer | |
20:28:00 | Nachwuchs Eistanz | Tango | |
20:35:00 | Junioren Eistanz | Kurztanz | |
20:45:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
21:15:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
21:32:00 | Meister Herren | Kurzprogramm | |
11.02.2018 | |||
10:35:00 | Pre Novice Mädchen | Kür | |
12:40:00 | Pre Novice Jungen | Kür | |
12:55:00 | AK 10/11 Mädchen | Kür | |
13:55:00 | AK 10/11 Jungen | Kür | |
14:00:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
14:24:00 | Jugend Herren U18 | Kür | |
14:40:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
16:15:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
19:10:00 | Nachwuchs Eistanz | Kürtanz | |
19:20:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz | |
19:25:00 | Junioren Damen | Kür | |
20:00:00 | Junioren Herren | Kür | |
20:19:00 | Meister Herren | Kür |
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57