SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZAWADZKI | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #12 |
1.7 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.6 | 3.4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Carlotta RUDZIO | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #4 |
1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.3 | 3.5 | 3.2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Emily KRISTOFIC | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #8 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.1 | 3.0 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Shannon Aileen TICHY | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #2 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.0 | 3.1 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Dana JANDT | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #7 |
1.3 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.7 | 2.8 | 2.9 | |||||
7 | 6 | 5 | |||||
6 | Esther SPANIOL | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | #3 |
1.4 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.6 | 2.8 | |||||
5 | 8 | 6 | |||||
7 | Anna Barbara KANYA | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
8 | Carina KUNKEL | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #5 |
1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||
2.5 | 2.8 | 2.7 | |||||
8 | 5 | 8 | |||||
9 | Lili HANKE | NRW | 9.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #6 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.3 | 2.5 | 2.6 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Alissa SIMON | NRW | 10.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | #9 |
1.0 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.1 | 2.4 | 2.5 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Louise YEARDLEY | NRW | 11.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | #10 |
1.0 | 1.1 | 1.2 | |||||
1.8 | 2.3 | 2.4 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZAWADZKI | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Carlotta RUDZIO | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
3 | Emily KRISTOFIC | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
4 | Shannon Aileen TICHY | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
5 | Dana JANDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | 11 | 29 | |
6 | Esther SPANIOL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
7 | Anna Barbara KANYA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 9 | 27 | |
8 | Carina KUNKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
9 | Lili HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
10 | Alissa SIMON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
11 | Louise YEARDLEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.2.2018 13:12