Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla Constance LABERNY | BSV 9 | BER | 39.40 | 21.80 | 17.60 | 4.67 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Sophie Estelle MUTH | USG | SAS | 34.97 | 17.83 | 17.14 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | HES | 33.41 | 17.63 | 15.78 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Julia ZENNER | USG | SAS | 32.19 | 16.73 | 16.46 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
5 | Antonia STORM | SCK | NRW | 28.96 | 14.30 | 14.66 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47