Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 65.39 | 31.78 | 33.61 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Nathalie BEISSMANN | ECO | BAY | 61.45 | 29.46 | 31.99 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Katharina VOGL | TEC | B-W | 59.01 | 29.29 | 29.72 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Lucie Antonia REICHE | USG | SAS | 55.76 | 25.90 | 31.86 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #9 | |
5 | Jule GROENERT | ERCW | NRW | 54.66 | 27.46 | 27.20 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Michelle WITZMANN | SCC | BER | 54.24 | 26.36 | 29.88 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #8 | |
7 | Lena GALLE | DEG | NRW | 51.75 | 22.67 | 29.08 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Chantal PFISTER | USG | SAS | 51.69 | 23.23 | 31.46 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 3.00 | #12 | |
9 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 49.14 | 19.86 | 30.28 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
10 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 47.54 | 21.34 | 27.20 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
11 | Carmen WURZBACHER | ECI | THÜ | 35.18 | 11.98 | 23.20 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47