Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 40.14 | 20.24 | 20.40 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
2 | Sophie Chantal CIRIN | TGS | HES | 38.45 | 18.94 | 20.01 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
3 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 37.00 | 17.93 | 19.07 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 33.54 | 15.40 | 18.14 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Julia PELLE | DSC | NRW | 29.14 | 12.17 | 17.47 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
6 | Janina GUEVARA MORALES | TGS | HES | 29.02 | 13.00 | 16.52 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
7 | Rosalie KRESIMON | FREC | HES | 28.80 | 13.07 | 15.73 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Millana DOROS | TSG | HES | 25.32 | 9.89 | 16.93 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47